Standard: ASTM A270, ISO2037: 1992 , DIN11850
Primjena: HG amp; Ljekarna / mliječna industrija
Pakiranje: Morski vrijedan paket ili drveni kofer
Specifikacija proizvoda
Vanjski promjer | Debljina (mm) | Vanjski promjer | Debljina (mm) | ||
palac | mm | palac | mm | ||
5/8" | 15.90 | 0.89-1.65mm | 2" | 50.80 | 0.89-2.11mm |
3/4" | 19.10 | 0.89-1.65mm | 2 1/4&"; | 57.00 | 1.07-2.11mm |
7/8" | 22.20 | 0.89-1.65mm | 2 3/8&"; | 60.30 | 1.07-2.11mm |
1" | 25.40 | 0.89-2.11mm | 2 1/2&"; | 63.50 | 1.20-2.11mm |
1 1/8&"; | 28.60 | 0.89-2.11mm | 3" | 76.20 | 1.20-2.77mm |
1 1/4&"; | 31.80 | 0.89-2.11mm | 3 1/2" | 88.90 | 1.20-3.05mm |
| 33.40 | 0.89-2.11mm | 4" | 101.60 | 1.65-3.05mm |
| 35.00 | 0.89-2.11mm | 4 1/2" | 114.30 | 1.65-3.05mm |
1 1/2&"; | 38.10 | 0.89-2.11mm | 51/2" | 139.70 | 1.65-3.05mm |
| 41.30 | 0.89-2.11mm |
| 154.00 | 1.65-3.05mm |
| 42.70 | 0.89-2.11mm | 65/8" | 168.30 | 1.65-3.05mm |
1 3/4" | 44.50 | 0.89-2.11mm | |||
| 48.60 | 0.89-2.11mm | |||

Kemijski sastav
| Razred | C | Si | Mn | P | S | Cr | ni | Mo | Ti |
201 | GG lt. 0,15 | GG 0,1 | 5.7~7.5 | GG <> | GG <> | 16~18 | 1.0~2.5 |
|
|
304 | GG lt, 0,08 | GG lt. 1,0 | GG lt. 2,0 | GG lt. 0,045 | GG <> | 18~20 | 8.0~10.5 |
|
|
321 | 0.046 | GG lt. 0,3 | GG lt. 2,0 | GG lt. 0,045 | GG <> | 17~19 | 9~12 |
| 5*C*0.7 |
316L | GG <> | GG lt. 1,0 | GG lt. 2,0 | GG lt. 0,045 | GG <> | 16~18 | 10~14 | 2.0~3.0 |
|
317L | GG <> | GG lt. 1,0 | GG lt. 2,0 | GG lt. 0,045 | GG <> | 18~20 | 11~15 | 3.0~4.0 |
|
310S | GG lt, 0,08 | GG lt. 1,0 | GG lt. 2,0 | GG lt, 0,035 | GG <> | 19~22 | 24~26 |
|
|
430 | GG lt 0,12 | GG lt, 0,75 | GG lt. 1,0 | GG lt. 0,045 | GG <> | 16~18 | GG lt. 0,6 |
|
|
409L | GG lt. 0,3 | GG lt. 1,0 | GG lt. 1,0 | GG lt. 0,045 | GG <> | 10.5~11.7 |
|
|
|
410S | GG lt, 0,08 | GG lt. 1,0 | GG lt. 1,0 | GG lt. 0,045 | GG <> | 11.5~13.5 |
|
|
|
439 | GG <> | GG lt. 1,0 | GG lt. 1,0 | GG lt, 0,040 | GG <> | 17~19 | GG lt. 0,5 |
|
|
primjena
Zavarivanje sanitarnih cijevi može se široko koristiti u uređenju namještaja, posuđa, kupaonice, dizajnu ukrasa i industrijskoj proizvodnji.

Pakiranje i otprema Učitavanje
Nadgledanje utovara u luci:
Da biste pratili i nadzirali robu utovarenu u kontejnere prije otpreme, osigurajte ponovo da kvaliteta, količina i pakiranje udovoljavaju uvjetima narudžbe, osigurajte robu bez oštećenja tijekom procesa utovara kontejnera i jamčite da vrijeme isporuke ispunjava zahtjeve Redoslijed.

Popularni tagovi: Sanitarne cijevi od nehrđajućeg čelika, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, kupovina, cijena, kvaliteta, na prodaju







