ERW vruće valjane čelične cijevi / vruće pocinčane čelične cijevi
Površina: crna, uljna; Vruće pocinčano; Slikano.
Završeci: običan ili kosi ili zavrtanj s spojnicom.
Standardno: EN 10255 L / L 1 / M / H BS 1 387 - 1 985 SVJETLO / SREDNJE / TEŠKO
GB / T 3091-2015; GRADA: Q 195, Q 235, Q 345 A, B, C, D
* Bilo koja debljina dostupna od 1 0 mm.
Specifikacija proizvoda
CIJEV | VELIČINA | Vanjski promjer | Debljina zida | |||||
maksimum | min | L | L1 | L2 | ||||
palac | D (mm) | mm | mm | mm | mm | mm | ||
SVJETLO | 1 / 2 " | 21.3 | 21.7 | 21.0 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | |
3 / 4 " | 26.9 | 27.1 | 26.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
1 " | 33.7 | 34.0 | 33.2 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | ||
1-1 / 4 " | 42.4 | 42.7 | 41.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | ||
1-1 / 2 " | 48.3 | 48.6 | 47.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||
2 " | 60.3 | 60.7 | 59.6 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | ||
2-1 / 2 " | 76.1 | 76.3 | 75.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
3 " | 88.9 | 89.4 | 87.9 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | ||
3-1 / 2 '' | 101.6 | 101.2 | 100.3 | 3.6 | - | - | ||
4 " | 114.3 | 114.9 | 113.0 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | ||
5 " | 139.7 | 140.8 | 138.5 | 4.5 | - | - | ||
| 6 " | 165.1 | 166.5 | 163.9 | 4.5 | - | - | |
CIJEV | VELIČINA | Vanjski promjer | Debljina zida | |||||
maksimum | min | SREDNJI | TEŠKI | |||||
palac | D (mm) | mm | mm | mm | mm | |||
MEDIUM& | 1 / 2 " | 21.3 | 21.8 | 21.0 | 2.6 | 3.2 | ||
3 / 4 " | 26.9 | 27.3 | 26.5 | 2.6 | 3.2 | |||
1 " | 33.7 | 34.2 | 33.3 | 3.2 | 4.0 | |||
1-1 / 4 " | 42.4 | 42.9 | 42.0 | 3.2 | 4.0 | |||
1-1 / 2 " | 48.3 | 48.8 | 47.9 | 3.2 | 4.0 | |||
2 " | 60.3 | 60.8 | 59.7 | 3.6 | 4.5 | |||
2-1 / 2 " | 76.1 | 76.6 | 75.3 | 3.6 | 4.5 | |||
3 " | 88.9 | 89.5 | 88.0 | 4.0 | 5.0 | |||
4 " | 114.3 | 115 | 113.1 | 4.5 | 5.4 | |||
5 " | 139.7 | 140.8 | 138.5 | 5.0 | 5.4 | |||
6 " | 165.1 | 166.5 | 163.9 | 5.0 | 5.4 | |||

Obrada
Odmotavanje - 2 niveliranje - 3 rezanje na kraju - 4 krajnje zavarivanje - 5 akumulatora super zavojnice --6. Rezanje ivica - 7 Ultrazvučno otkrivanje - 8 Formiranje - 9 Električno indukcijsko zavarivanje - 10.Utrazvučno otkrivanje zavarenog šava - 11. Srednja frekvencija toplinske obrade - 12, zračno hlađenje - 13. Vodeno hlađenje --14Velikost - 15 Leteće rezanje - 16 Ispiranje-- 17. Obrezivanje - 18 Izravnavanje, ispitivanje - 19, Ispravljanje - 20. Zavrtanje i ugibanje - 21 Hidrodinamičko ispitivanje - 22 Ultrazvučno otkrivanje za zavarivanje šava- 23, Ultrazvučno otkrivanje cijevi - 24 Vizualni pregled i dimenzija - 25.Veganje i mjerenje
Kontrola kvalitete
![]() | ![]() | ![]() |
| Debljina inspekcije | Vanjski promjer inspekcije | Dužina inspekcije |

Nadzor utovara u luci
Da biste pratili i nadzirali robu utovarenu u kontejnere prije otpreme, osigurajte ponovo da kvaliteta, količina i pakiranje udovoljavaju uvjetima narudžbe, osigurajte robu bez oštećenja tijekom procesa utovara kontejnera i jamčite da vrijeme isporuke ispunjava zahtjeve Redoslijed.


Popularni tagovi: ERW vruće valjane čelične cijevi, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, kupovina, cijena, kvaliteta, na prodaju










