ProizvodSpecifikacija
Tip | Krovni crijep od sintetičke smole ASA | ||
Ukupna širina | 880 mm, 1050 mm | ||
Učinkovita širina | 800 mm, 960 mm | ||
dužina | Prilagođeno (mora biti u skladu s vremenima 219 mm) | ||
Debljina | 2. 0mm ± 0. 1 | 2. {{1}} mm ± 0. 1 | 3. 0mm ± 0. 1 |
Težina | 4. 0 ± 0. 1 (kg / m 2) | 5. 0 ± 0. 1 (kg / m2) | 6. 0 ± 0. 1 (kg / m2) |
Valna udaljenost | 160 (mm) | ||
Val visine | 30 (mm) | ||
Nagib | 219 (mm) | ||
Nosivost spremnika | Debljina (mm) | SQ.M./20 FCL (28 tona) | SQ.M./40 FCL |
(28 tona) | |||
2 | 6500 | 6500 | |
2.5 | 5500 | 5500 | |
3 | 4500 | 4500 | |

Širina: | 720 mm |
Radna širina | 640 mm |
Duljina vala | 218 mm |
dužina | prilagođeno |
Standardna duljina | 2180 / 5668 mm |
Purline prostora | 660 mm |
Glava u krugu | 218 mm (val 1 ) |
Debljina | 2. 5 / 3. 0mm |

Širina: | 1050 mm |
Radna širina | 960 mm |
Duljina vala | 218 mm |
dužina | prilagođeno |
Standardna duljina | 2180 / 5668 mm |
Purline prostora | 660 mm |
Glava u krugu | 218 mm (val 1 ) |
Debljina | 2. 5 / 3. 0mm |
Širina: | 1050 mm |
Radna širina | 910 mm |
Duljina vala | 328 mm |
dužina | prilagođeno |

Standardna duljina | 1968 / 5576 mm |
Purline prostora | 990 mm |
Glava u krugu | 328 mm (val 1 ) |
Debljina | 2. 5 / 3. 0mm |

Širina: | prilagođeno |
Radna duljina | 710 mm |
Duljina vala | 236 mm |
dužina | 780 mm |
Standardna duljina | 2180 mm |
Purline prostora | 990 mm |
Glava u krugu | 328 mm (val 1 ) |
Debljina | 2. 5 / 3. 0mm |

primjena


Popularni tagovi: ASA krovne pločice, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, kupovina, cijena, kvaliteta, na prodaju







